
1 / 8
+3
Panneau solaire monocristallin 170W 12V
| Puissance nominale: 170W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 19.0V | Tension de circuit ouvert (Voc): 23.0V |
| Courant de court-circuit: 9.39A | Courant maximum: 8.95A |
| TolĂ©rance de sortie: ±3% | Coefficient tempĂ©rĂ© de lâISC: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficient tempéré de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Plage de température: -40 °C ~ + 85 °C |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Taille: 1110 * 770 * 35mm |
| Poids: 8.9kg | ă |
| Puissance nominale: 170W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 19.0V | Tension de circuit ouvert (Voc): 23.0V |
| Courant de court-circuit: 9.39A | Courant maximum: 8.95A |
| TolĂ©rance de sortie: ±3% | Coefficient tempĂ©rĂ© de lâISC: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficient tempéré de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Plage de température: -40 °C ~ + 85 °C |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Taille: 1110 * 770 * 35mm |
| Poids: 8.9kg | ă |
$34.80
Original : $115.99
-70%Panneau solaire monocristallin 170W 12Vâ
$115.99
$34.80Description
| Puissance nominale: 170W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 19.0V | Tension de circuit ouvert (Voc): 23.0V |
| Courant de court-circuit: 9.39A | Courant maximum: 8.95A |
| TolĂ©rance de sortie: ±3% | Coefficient tempĂ©rĂ© de lâISC: (010+/-0.01)%/°C |
| Coefficient tempéré de Voc: -(0.38+/-0.01)%/°C | Plage de température: -40 °C ~ + 85 °C |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Taille: 1110 * 770 * 35mm |
| Poids: 8.9kg | ă |







