
1 / 14
+9
Panneau solaire mono flexible 100W 12V
| Puissance nominale: 100W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 20.98V | Tension en circuit ouvert (Voc): 22.44V |
| Courant de court-circuit: 4.15A | Courant maximum: 4.38A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 1045x475x2.5 mm |
| Poids: 1.66 kg |
| Puissance nominale: 100W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 20.98V | Tension en circuit ouvert (Voc): 22.44V |
| Courant de court-circuit: 4.15A | Courant maximum: 4.38A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 1045x475x2.5 mm |
| Poids: 1.66 kg |
Choisir Style
À partir de $27.41
Original : $91.38
-70%Panneau solaire mono flexible 100W 12V—
$91.38
$27.41Description
| Puissance nominale: 100W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 20.98V | Tension en circuit ouvert (Voc): 22.44V |
| Courant de court-circuit: 4.15A | Courant maximum: 4.38A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 1045x475x2.5 mm |
| Poids: 1.66 kg |







