
1 / 14
+9
Panneau solaire mono flexible 130W 12V
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
Batterie lithium LiFePO4 12V 100Ah
| Capacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 1280Wh |
| Tension de la batterie: 12.8V | Courant maximal de charge / décharge: 100A / 100A |
| Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
| Tension de charge maximale: 14.6V | Tension de coupure de décharge: 10V |
| Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 260*168*214mm |
| Poids de la batterie: 10.5 kg/23.15lbs |
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
Batterie lithium LiFePO4 12V 100Ah
| Capacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 1280Wh |
| Tension de la batterie: 12.8V | Courant maximal de charge / décharge: 100A / 100A |
| Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
| Tension de charge maximale: 14.6V | Tension de coupure de décharge: 10V |
| Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 260*168*214mm |
| Poids de la batterie: 10.5 kg/23.15lbs |
Choisir style
À partir de $31.63
Original : $105.44
-70%Panneau solaire mono flexible 130W 12V—
$105.44
$31.63Description
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
Batterie lithium LiFePO4 12V 100Ah
| Capacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 1280Wh |
| Tension de la batterie: 12.8V | Courant maximal de charge / décharge: 100A / 100A |
| Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
| Tension de charge maximale: 14.6V | Tension de coupure de décharge: 10V |
| Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 260*168*214mm |
| Poids de la batterie: 10.5 kg/23.15lbs |







