\n
| Sortie Watts continu (W): 2000W + 18W USB | \nCapacité de surtension (PeakPower): 4000W | \n
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 200A | \nPlage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V | \n
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | \nSortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 8.7A | \n
| Pas de courant de charge: <1.2A | \nEfficacité optimale: 85% min | \n
| Fusible (A): 40A * 6 | \nFusetype: lame interne | \n
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | \nTempérature tactile: 65 ℃ (149 ℉) max | \n
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | \nHumidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% | \n
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | \nTHD: <4.5% | \n
| Dimensions: 16.8 * 9.8 * 4.1 pouce | \nPoids assemblé: 10.89 lbs | \n

1 / 9
+4
Onduleur pour site isolé du réseau pur sinus 2000VA 12V à 230V
| Sortie Watts continu (W): 2000W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 4000W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 200A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 8.7A |
| Pas de courant de charge: <1.2A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 40A * 6 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 16.8 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 10.89 lbs |
| Sortie Watts continu (W): 2000W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 4000W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 200A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 8.7A |
| Pas de courant de charge: <1.2A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 40A * 6 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 16.8 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 10.89 lbs |
$113.88
Original : $379.61
-70%Onduleur pour site isolé du réseau pur sinus 2000VA 12V à 230V—
$379.61
$113.88Description
| Sortie Watts continu (W): 2000W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 4000W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 200A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 8.7A |
| Pas de courant de charge: <1.2A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 40A * 6 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 16.8 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 10.89 lbs |



