\n
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | \nCapacité de surtension (PeakPower): 2200W | \n
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | \nPlage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V | \n
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | \nSortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A | \n
| Pas de courant de charge: <1A | \nEfficacité optimale: 85% min | \n
| Fusible (A): 40A * 4 | \nFusetype: lame interne | \n
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | \nTempérature tactile: 65 ℃ (149 ℉) max | \n
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | \nHumidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% | \n
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | \nTHD: <4.5% | \n
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | \nPoids assemblé: 7.67 lbs | \n

1 / 9
+4
Onduleur pour site isolé du réseau pur sinus 1100VA 12V à 230V
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 2200W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A |
| Pas de courant de charge: <1A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 40A * 4 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 7.67 lbs |
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 2200W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A |
| Pas de courant de charge: <1A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 40A * 4 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 7.67 lbs |
$63.27
Original : $210.89
-70%Onduleur pour site isolé du réseau pur sinus 1100VA 12V à 230V—
$210.89
$63.27Description
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 2200W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A |
| Pas de courant de charge: <1A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 40A * 4 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 7.67 lbs |



