| Plage de tension d'essai: 9-80V | \nPlage de courant d'essai: 0-300A | \n
| Puissance de fonctionnement: <2W | \nDissipation en veille: <1W | \n
| Précision: <±1% | \nTaille de l'écran: 3.5 pouces | \n
| Taille du capteur à effet Hall: 60*23.7*61mm | \nTaille d'affichage: 120*23*81mm | \n

Moniteur de batterie à écran tactile 300A 3.5" avec capteur Hall pour batteries AGM et lithium (LiFePO4)
| Plage de tension d'essai: 9-80V | Plage de courant d'essai: 0-300A |
| Puissance de fonctionnement: <2W | Dissipation en veille: <1W |
| Précision: <±1% | Taille de l'écran: 3.5 pouces |
| Taille du capteur à effet Hall: 60*23.7*61mm | Taille d'affichage: 120*23*81mm |
| Plage de tension d'essai: 9-80V | Plage de courant d'essai: 0-300A |
| Puissance de fonctionnement: <2W | Dissipation en veille: <1W |
| Précision: <±1% | Taille de l'écran: 3.5 pouces |
| Taille du capteur à effet Hall: 60*23.7*61mm | Taille d'affichage: 120*23*81mm |
Original : $94.89
-70%$94.89
$28.47Description
| Plage de tension d'essai: 9-80V | Plage de courant d'essai: 0-300A |
| Puissance de fonctionnement: <2W | Dissipation en veille: <1W |
| Précision: <±1% | Taille de l'écran: 3.5 pouces |
| Taille du capteur à effet Hall: 60*23.7*61mm | Taille d'affichage: 120*23*81mm |





















