
Câble d'interconnexion de batterie
6mm² 30cm / M5
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 6 |
| Tension nominale: 450/750V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 30A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.30 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 16 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 64A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.35 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 16 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 64A | Température: -40°F à +185°F |
| Longueur: 0.35 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 35 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 150A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.30 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.3 kg |
| AWG: 2 |
6mm² 30cm / M5
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 6 |
| Tension nominale: 450/750V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 30A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.30 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 16 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 64A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.35 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 16 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 64A | Température: -40°F à +185°F |
| Longueur: 0.35 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 35 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 150A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.30 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.3 kg |
| AWG: 2 |
Original : $26.95
-70%$26.95
$8.08Description
6mm² 30cm / M5
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 6 |
| Tension nominale: 450/750V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 30A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.30 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.046 kg |
| AWG: 10 |
16mm² 35cm / M6
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 16 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 64A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.35 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.154 kg |
| AWG: 6 |
16mm² 35cm / M8
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 16 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 64A | Température: -40°F à +185°F |
| Longueur: 0.35 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.3 kg |
| AWG: 6 |
35mm² 30cm / M8
| Type de câble: batterie à batterie | Section transversale normale du conducteur (mm2): 35 |
| Tension nominale: 600/1000V | Étanche: Protection IP 65 |
| Courant nominal: 150A | Température: -76°F to +392°F |
| Longueur: 0.30 mètre | Connecteur: Cosse |
| Conducteur: fil de cuivre étamé | Poids: 0.3 kg |
| AWG: 2 |





















