
1 / 9
+4
Panneau solaire monocristallin bifacial 120W 12V
| Puissance nominale: 120W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 20.20V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.5V |
| Courant de court-circuit: 5.94A | Courant maximum: 6.24A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/â |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Taille: 960 *Â 670 * 35mm |
| Poids: 7.0 kg |
ă |
| Puissance nominale: 120W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 20.20V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.5V |
| Courant de court-circuit: 5.94A | Courant maximum: 6.24A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/â |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Taille: 960 *Â 670 * 35mm |
| Poids: 7.0 kg |
ă |
Choisir Options
Ă partir de $107.78
Panneau solaire monocristallin bifacial 120W 12Vâ
$107.78
Description
| Puissance nominale: 120W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 20.20V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.5V |
| Courant de court-circuit: 5.94A | Courant maximum: 6.24A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/â |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 | Taille: 960 *Â 670 * 35mm |
| Poids: 7.0 kg |
ă |



