
130W 260W 390W 520W 12V 1/2/3/4-panneau Solaire Autonome avec Batterie au Lithium
Composition du kit
130W (1-panneau) 12V Kit Solaire Complet
1x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 600W 12V-220V 3R
1x Batterie solaire Lithium 12V 50Ah
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire Complet
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 600W 12V-220V
1x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire Complet Pro
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 1100W 12V-220V
2x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
520W (4-panneau) 12V Kit Solaire Complet
4x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 60A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
3x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 1100W 12V-220V
2x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
Régulateur solaire PWM 30A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| Température de fonctionnement: -20℃~60℃ | Poids: 150g |
| Taille: 138*82*30mm |
Régulateur solaire PWM 30A 2.0
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| Température de fonctionnement: -20℃~60℃ | Poids: 240g |
| Taille: 150*94*33mm |
Régulateur solaire MPPT 40A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Puissance d'entrée solaire maximale: 560/1120W |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:20A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Autoconsommation:1~2W |
| Type de batterie: LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Taille: 220*148*64mm |
| Courant de charge maximum: 40A | Poids:1.5KG |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 100V |
Régulateur solaire PWM 60A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Type de batterie: AGM, SLA, GEL, Li | Courant de charge maximum: 60A |
| Courant de décharge: 60A | Tension de circuit ouvert Max.PV: <55V |
| Tension maximale de la batterie: <34V | Tension de charge d'égalisation: 14.6V/29.2V |
| Tension de charge flottante: 13.8V/27.6V | Tension de retour de charge: 13.2V/26.4V |
| Tension de retour excessive: 12.5V/25V (réglable) | Tension de décharge excessive: 11.0V/22.0V (réglable) |
| Taille: 189*127*54mm | Poids: 650g |
Onduleur hors réseau 600W 12V
| Tension d'entrée de la batterie: 12V | Alimentation nominale: 600W |
| PIET POWER: 1200W | Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie: 220VAC | Sortie USB: 5V 1.2A |
| Câble d'extension: 6 mm², 9AWG, 1 mètre | Fréquence de sortie: 50 Hz ± 0.3 Hz |
| Sorckets de sortie AC: 1 | Température: -20 ℃ -40 ℃ |
Onduleur hors réseau 1100W 12V
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 2200W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A |
| Pas de courant de charge: <1A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 30A * 4 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 7.67 lbs |
Batterie solaire Lithium 100Ah & Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
| Capacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 1280Wh |
| Tension de la batterie: 12.8V | Courant maximal de charge / décharge: 100A / 100A |
| Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
| Tension de charge maximale: 14.5V | Tension de coupure de décharge: 10V |
| Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 260*168*214mm |
| Poids de la batterie: 10 kg |
Câble solaire souple 5M 4 mm²
| Type de câble: Connexion des panneaux solaires aux contrôleurs de charge | Tension nominale: 600/1000V |
| Longueur: 5 mètres (16 pieds) | Conducteur : fil de cuivre étamé |
| AWG: 12 | Section transversale normale du conducteur (mm2): 4 |
| Étanche: Protection IP 65 | Température: -40°F à +185°F |
| Connecteur: MC4 |
Câble de dérivation en Y Connecteurs MC4
| Compatible avec le connecteur solaire MC4. | Installation facile pour 2 panneaux solaires connectés en parallèle. |
Composition du kit
130W (1-panneau) 12V Kit Solaire Complet
1x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 600W 12V-220V 3R
1x Batterie solaire Lithium 12V 50Ah
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire Complet
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 600W 12V-220V
1x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire Complet Pro
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 1100W 12V-220V
2x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
520W (4-panneau) 12V Kit Solaire Complet
4x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 60A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
3x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 1100W 12V-220V
2x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
Régulateur solaire PWM 30A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| Température de fonctionnement: -20℃~60℃ | Poids: 150g |
| Taille: 138*82*30mm |
Régulateur solaire PWM 30A 2.0
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| Température de fonctionnement: -20℃~60℃ | Poids: 240g |
| Taille: 150*94*33mm |
Régulateur solaire MPPT 40A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Puissance d'entrée solaire maximale: 560/1120W |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:20A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Autoconsommation:1~2W |
| Type de batterie: LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Taille: 220*148*64mm |
| Courant de charge maximum: 40A | Poids:1.5KG |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 100V |
Régulateur solaire PWM 60A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Type de batterie: AGM, SLA, GEL, Li | Courant de charge maximum: 60A |
| Courant de décharge: 60A | Tension de circuit ouvert Max.PV: <55V |
| Tension maximale de la batterie: <34V | Tension de charge d'égalisation: 14.6V/29.2V |
| Tension de charge flottante: 13.8V/27.6V | Tension de retour de charge: 13.2V/26.4V |
| Tension de retour excessive: 12.5V/25V (réglable) | Tension de décharge excessive: 11.0V/22.0V (réglable) |
| Taille: 189*127*54mm | Poids: 650g |
Onduleur hors réseau 600W 12V
| Tension d'entrée de la batterie: 12V | Alimentation nominale: 600W |
| PIET POWER: 1200W | Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie: 220VAC | Sortie USB: 5V 1.2A |
| Câble d'extension: 6 mm², 9AWG, 1 mètre | Fréquence de sortie: 50 Hz ± 0.3 Hz |
| Sorckets de sortie AC: 1 | Température: -20 ℃ -40 ℃ |
Onduleur hors réseau 1100W 12V
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 2200W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A |
| Pas de courant de charge: <1A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 30A * 4 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 7.67 lbs |
Batterie solaire Lithium 100Ah & Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
| Capacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 1280Wh |
| Tension de la batterie: 12.8V | Courant maximal de charge / décharge: 100A / 100A |
| Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
| Tension de charge maximale: 14.5V | Tension de coupure de décharge: 10V |
| Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 260*168*214mm |
| Poids de la batterie: 10 kg |
Câble solaire souple 5M 4 mm²
| Type de câble: Connexion des panneaux solaires aux contrôleurs de charge | Tension nominale: 600/1000V |
| Longueur: 5 mètres (16 pieds) | Conducteur : fil de cuivre étamé |
| AWG: 12 | Section transversale normale du conducteur (mm2): 4 |
| Étanche: Protection IP 65 | Température: -40°F à +185°F |
| Connecteur: MC4 |
Câble de dérivation en Y Connecteurs MC4
| Compatible avec le connecteur solaire MC4. | Installation facile pour 2 panneaux solaires connectés en parallèle. |
Original : $534.27
-70%$534.27
$160.28Description
Composition du kit
130W (1-panneau) 12V Kit Solaire Complet
1x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 600W 12V-220V 3R
1x Batterie solaire Lithium 12V 50Ah
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire Complet
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 600W 12V-220V
1x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire Complet Pro
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 1100W 12V-220V
2x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
520W (4-panneau) 12V Kit Solaire Complet
4x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 60A
1x Câble solaire souple 5M 4 mm² avec MC4
3x Connecteur Y MC4
1x Câble de plateau 1.5M
1x Onduleur à onde sinusoïdale pure 1100W 12V-220V
2x Batterie solaire Lithium 12V 100Ah
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crête (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/℃ |
| Cadre: Cadre en alliage d’aluminium | Longueur du câble d’extension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du câble d’extension: connecteur 4mm² (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
Régulateur solaire PWM 30A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| Température de fonctionnement: -20℃~60℃ | Poids: 150g |
| Taille: 138*82*30mm |
Régulateur solaire PWM 30A 2.0
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| Température de fonctionnement: -20℃~60℃ | Poids: 240g |
| Taille: 150*94*33mm |
Régulateur solaire MPPT 40A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Puissance d'entrée solaire maximale: 560/1120W |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:20A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Autoconsommation:1~2W |
| Type de batterie: LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Taille: 220*148*64mm |
| Courant de charge maximum: 40A | Poids:1.5KG |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: < 100V |
Régulateur solaire PWM 60A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Type de batterie: AGM, SLA, GEL, Li | Courant de charge maximum: 60A |
| Courant de décharge: 60A | Tension de circuit ouvert Max.PV: <55V |
| Tension maximale de la batterie: <34V | Tension de charge d'égalisation: 14.6V/29.2V |
| Tension de charge flottante: 13.8V/27.6V | Tension de retour de charge: 13.2V/26.4V |
| Tension de retour excessive: 12.5V/25V (réglable) | Tension de décharge excessive: 11.0V/22.0V (réglable) |
| Taille: 189*127*54mm | Poids: 650g |
Onduleur hors réseau 600W 12V
| Tension d'entrée de la batterie: 12V | Alimentation nominale: 600W |
| PIET POWER: 1200W | Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure |
| Tension de sortie: 220VAC | Sortie USB: 5V 1.2A |
| Câble d'extension: 6 mm², 9AWG, 1 mètre | Fréquence de sortie: 50 Hz ± 0.3 Hz |
| Sorckets de sortie AC: 1 | Température: -20 ℃ -40 ℃ |
Onduleur hors réseau 1100W 12V
| Sortie Watts continu (W): 1100W + 18W USB | Capacité de surtension (PeakPower): 2200W |
| Entrée nominale DC (V, A): batterie 12V, 100A | Plage de tension d'entrée: 10.5-16vdc ± 0.3V |
| Fréquence nominale (Hz): 50Hz ± 1 | Sortie nominale AC (V, A): 230VAC ± 10%, 4.8A |
| Pas de courant de charge: <1A | Efficacité optimale: 85% min |
| Fusible (A): 30A * 4 | Fusetype: lame interne |
| Forme d'onde de sortie: onde sinusoïdale pure | Température tactile: 65 ℃ (149 ℉) max |
| Température de fonctionnement: -20 ℃ ~ 40 ℃ | Humidité en fonctionnement / stockage RH: 5~95% |
| Système de refroidissement: ventilateur thermo | THD: <4.5% |
| Dimensions: 13.5 * 9.8 * 4.1 pouce | Poids assemblé: 7.67 lbs |
Batterie solaire Lithium 100Ah & Batterie solaire Lithium 12V 100Ah avec bluetooth
| Capacité de la batterie: 100Ah | Alimentation de la batterie: 1280Wh |
| Tension de la batterie: 12.8V | Courant maximal de charge / décharge: 100A / 100A |
| Plage de température de charge: 0-55 ℃ | Plage de températures de déshagation: ﹣20-55 ℃ |
| Tension de charge maximale: 14.5V | Tension de coupure de décharge: 10V |
| Taille des vis: M8 | Taille de la batterie: 260*168*214mm |
| Poids de la batterie: 10 kg |
Câble solaire souple 5M 4 mm²
| Type de câble: Connexion des panneaux solaires aux contrôleurs de charge | Tension nominale: 600/1000V |
| Longueur: 5 mètres (16 pieds) | Conducteur : fil de cuivre étamé |
| AWG: 12 | Section transversale normale du conducteur (mm2): 4 |
| Étanche: Protection IP 65 | Température: -40°F à +185°F |
| Connecteur: MC4 |
Câble de dérivation en Y Connecteurs MC4
| Compatible avec le connecteur solaire MC4. | Installation facile pour 2 panneaux solaires connectés en parallèle. |















